Rankings de Arka MU Online
Más fuertes
Arka · 151–200 / 911
| Rank | Personaje | Grand Resets | Resets | Master nivel | Nivel | Clase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Aether | 0 | 16 | 400 | 400 | Empire Lord |
| 152 | KoojoDL | 0 | 16 | 36 | 210 | Lord Emperor |
| 153 | APOCALITIC | 0 | 16 | 0 | 341 | Dark Lord |
| 154 | MizterioDL | 0 | 15 | 585 | 400 | Empire Lord |
| 155 | vvvb | 0 | 15 | 435 | 400 | Noble Elf |
| 156 | MinElf | 0 | 15 | 357 | 387 | High Elf |
| 157 | SnakeEyes | 0 | 15 | 230 | 400 | Illusion Master |
| 158 | TibanuDL | 0 | 15 | 199 | 10 | Lord Emperor |
| 159 | ILUKNPRO | 0 | 15 | 0 | 400 | Mirage Knight |
| 160 | Vivi | 0 | 15 | 0 | 254 | High Elf |
| 161 | HaSPeR | 0 | 14 | 1086 | 400 | Soul Wizard |
| 162 | v2vvvb | 0 | 14 | 938 | 400 | Noble Elf |
| 163 | LordMaster | 0 | 14 | 800 | 400 | Empire Lord |
| 164 | BrutalBR | 0 | 14 | 400 | 400 | Alchemist Force |
| 165 | Kaiser | 0 | 14 | 400 | 400 | Dragon Knight |
| 166 | SMOKY | 0 | 14 | 400 | 376 | Heist Gun Crusher |
| 167 | therock | 0 | 14 | 0 | 346 | Muse Elf |
| 168 | Vinfast | 0 | 14 | 0 | 328 | Light Master |
| 169 | OKEIM | 0 | 13 | 1166 | 400 | Dragon Knight |
| 170 | GostRider | 0 | 13 | 588 | 394 | Shining Lancer |
| 171 | DLarz | 0 | 13 | 512 | 400 | Empire Lord |
| 172 | RICOTERA | 0 | 13 | 452 | 400 | Noble Elf |
| 173 | Sheep | 0 | 13 | 422 | 73 | Soul Wizard |
| 174 | KaiserMG | 0 | 13 | 401 | 400 | Magic Knight |
| 175 | VENOM | 0 | 13 | 400 | 98 | Soul Wizard |
| 176 | SPANKY | 0 | 13 | 0 | 10 | Mirage Knight |
| 177 | PUNISHER | 0 | 12 | 1211 | 190 | Mystic Mage |
| 178 | StarPiece | 0 | 12 | 1072 | 333 | Majestic Rune Wizard |
| 179 | Cheche | 0 | 12 | 824 | 400 | Mystic Knight |
| 180 | Summy | 0 | 12 | 420 | 400 | Dimension Summoner |
| 181 | Sky99 | 0 | 12 | 0 | 10 | Gun Crusher |
| 182 | CRUSHER | 0 | 11 | 1274 | 400 | Luminous Wizard |
| 183 | Nahr | 0 | 11 | 687 | 10 | Noble Elf |
| 184 | MonK | 0 | 11 | 413 | 400 | Heist Gun Crusher |
| 185 | KaiserELF | 0 | 11 | 400 | 400 | Noble Elf |
| 186 | Alchemist | 0 | 11 | 400 | 349 | Dimension Summoner |
| 187 | KickGame | 0 | 11 | 400 | 327 | Blade Master |
| 188 | GAMBIT | 0 | 11 | 0 | 400 | Light Master |
| 189 | FAKER | 0 | 10 | 1128 | 400 | Empire Lord |
| 190 | Alma | 0 | 10 | 685 | 10 | Noble Elf |
| 191 | LushoPrro | 0 | 10 | 17 | 62 | Lord Emperor |
| 192 | xPRINCESSx | 0 | 10 | 2 | 386 | High Elf |
| 193 | Baper | 0 | 10 | 0 | 400 | Muse Elf |
| 194 | Slayer | 0 | 10 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 195 | Empanada | 0 | 9 | 1095 | 351 | Noble Elf |
| 196 | Afera | 0 | 9 | 428 | 200 | Dragon Knight |
| 197 | IamadePLA | 0 | 9 | 400 | 365 | Dragon Knight |
| 198 | DL0rd | 0 | 9 | 149 | 330 | Lord Emperor |
| 199 | OraOraOra | 0 | 9 | 33 | 10 | Fist Master |
| 200 | mukencita | 0 | 9 | 5 | 97 | Alchemist Master |
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200