Rankings de Arka MU Online
Gens
Arka · 1–50 / 148
| Rank | Personaje | Clase | Rank | Points | Recompensa | Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | King | Ignition Knight | 1 | 4010 | 1 | 0 |
| 2 | Messi | Force Lord | 2 | 1035 | 1 | 0 |
| 3 | Destiny | Ignition Knight | 3 | 535 | 1 | 0 |
| 4 | BeoKaKa | Darknes Wizard | 4 | 535 | 1 | 0 |
| 5 | ElfVN | Royal Elf | 5 | 510 | 1 | 0 |
| 6 | MuLonChau | Grow Lancer | 6 | 335 | 1 | 0 |
| 7 | TOEN | Slaughterer | 7 | 335 | 1 | 0 |
| 8 | TieuBinhAn | Rogue Slayer | 8 | 210 | 1 | 0 |
| 9 | Pimmm | Master Slayer | 9 | 210 | 1 | 0 |
| 10 | Muss | Ignition Knight | 10 | 150 | 1 | 0 |
| 11 | Metalfenix | Dragon Knight | 11 | 150 | 1 | 0 |
| 12 | Luriame | Arcane Lancer | 12 | 150 | 1 | 0 |
| 13 | Sinaya | Shining Lancer | 13 | 150 | 1 | 0 |
| 14 | Heraz | Noble Elf | 14 | 150 | 0 | 0 |
| 15 | SSRank | Soul Wizard | 15 | 135 | 1 | 0 |
| 16 | TuyetChi | Noble Elf | 16 | 135 | 1 | 0 |
| 17 | Poii | Empire Lord | 17 | 135 | 0 | 0 |
| 18 | ZKREIFF | Soul Wizard | 1 | 20 | 1 | 0 |
| 19 | Bellion | Noble Elf | 2 | 15 | 1 | 0 |
| 20 | BangBang | Heist Gun Crusher | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 21 | KjngDoomVn | Empire Lord | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 22 | Bleu | Dragon Knight | 3 | 10 | 1 | 0 |
| 23 | Bobita | Mystic Knight | 4 | 10 | 1 | 0 |
| 24 | Bosss | Dragon Knight | 5 | 10 | 1 | 0 |
| 25 | BrutalBR | Alchemist Force | 6 | 10 | 1 | 0 |
| 26 | Chrono | Royal Elf | 7 | 10 | 0 | 0 |
| 27 | Cioce | Noble Elf | 8 | 10 | 1 | 0 |
| 28 | Crusader | Fist Master | 9 | 10 | 1 | 0 |
| 29 | DarkElf | Noble Elf | 10 | 10 | 1 | 0 |
| 30 | DarkMist | Creator | 11 | 10 | 1 | 0 |
| 31 | Darkness | Force Lord | 12 | 10 | 1 | 0 |
| 32 | DarkStar1 | Soul Wizard | 13 | 10 | 1 | 0 |
| 33 | DarkWhite | Mystic Mage | 14 | 10 | 1 | 0 |
| 34 | Death | Shining Lancer | 15 | 10 | 1 | 0 |
| 35 | Demon | Noble Elf | 16 | 10 | 1 | 0 |
| 36 | Diablo | Slayer | 17 | 10 | 1 | 0 |
| 37 | DL0rd | Lord Emperor | 18 | 10 | 0 | 0 |
| 38 | PoiPoiPoi | Noble Elf | 18 | 10 | 1 | 0 |
| 39 | Dominator | Empire Lord | 19 | 10 | 1 | 0 |
| 40 | PUNISHER | Mystic Mage | 19 | 10 | 1 | 0 |
| 41 | Dreams | Magic Knight | 20 | 10 | 1 | 0 |
| 42 | Rain | Phantom Knight | 20 | 10 | 1 | 0 |
| 43 | Gladiator | Magic Gladiator | 21 | 10 | 1 | 0 |
| 44 | ShabuLord | Mirage Knight | 21 | 10 | 1 | 0 |
| 45 | KaBuM | Luminous Wizard | 22 | 10 | 1 | 0 |
| 46 | OKEIM | Dragon Knight | 22 | 10 | 1 | 0 |
| 47 | DragonVn | Dragon Knight | 23 | 10 | 1 | 0 |
| 48 | KariJobe | Royal Elf | 23 | 10 | 0 | 0 |
| 49 | ElfElfa | Noble Elf | 24 | 10 | 1 | 0 |
| 50 | Lancer | Shining Lancer | 24 | 10 | 1 | 0 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50